Условия оказания медицинской помощи
Медицинская помощь в ГБУ РД «РОБ им. Х.О.Булача» оказывается в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в РД.
Для получения медицинской помощи необходимо иметь следующие документы:
паспорт
полис обязательного медицинского страхования
направление с поликлиники по месту жительства форма № 057У
Экстренная и неотложная помощь оказывается не зависимо от наличия документов.
Республиканская офтальмологическая больница оказывает все виды специализированной помощи на бесплатной (в системе ОМС) основе. Имеются следующие подразделения:
1. Консультативно-диагностическое отделение
2. Отделение патологии сетчатки и стекловидного тела (I отд.)
3. Глаукомное отделение (II отд.)
4. Детское отделение (III отд.)
5. Отделение реконструктивной хирургии и травмы органа зрения (IV отд.)
6. Кабинет охраны зрения детей
7. Отделение лазерной хирургии.
7. Анестезиолого-реаниматологическая служба
8. Операционный блок.
9. Пункт экстренной помощи
10. Клинико-диагностическая лаборатория
11. Административно-хозяйственная служба
Консультативно-диагностическое отделение ведет прием ежедневно. Кадрами укомплектовано 100% . Отделение рассчитано на 24000 врачебных посещений в год.
СМП нет. Имеется служба анестезиологии и реаниматологии и операционный блок, полностью укомплектованные кадрами.
Тромболизисная терапия не проводится. Имеется портативный ИВЛ д/взрослых – 1шт., портативный ИВЛ д/детей – 1шт.
Наименования | Всего единиц в наличии | Срок эксплуатации свыше 7 лет |
Томограф офтальмологич. IWue 100 (ОКТ) | 1 | 1 |
Ультразвуковой сканер B-scan plus | 1 |
|
Лазер офтальм. Ellex, вариант исполнения Integre Pro LP 561 с принадл Австралия | 1 |
|
Лазер офтальмологический Ultra Q Reflex LQP3106-U с принадлежностями, Австралия | 1 |
|
Тестер зрения офтальмологический АСР-700 | 1 |
|
Аппарат офтальмол.для факоэмульсификации витреальной хирургии Мегатрон S4 Герман | 1 |
|
Система оптическая когерентная для офтальмологии CIRRUS HD-ОСТ | 1 | 1 |
Периметр поликлинический АР-1000 с системным блок. | 1 | 1 |
Лампа щелевая ЩЛ | 17 | 3 |
А/В скан офтальмологический | 1 |
|
Биометр А-Скан AL-100 Tomey Германия | 1 | 1 |
Аппарат офтальмохирургический R-Evolution CR с принадл. Optikon | 1 |
|
Лазер офтальмологический Спекл-М 2016г | 1 |
|
Анализатор поля зрения настольный ручной периметр (с метрологической проверкой) | 1 |
|
Анализатор поля зрения настольный ручной периметр (с метрологической проверкой) | 2 |
|
Аппарат лазерный офтальмологический СПЕКЛ-М | 1 |
|
Набор офтал. хирургич. (коаксикальный офтальмоскоп, рукоятка,зарядное устр-во) | 4 |
|
Прибор офтал. ультразвуковой диагностический AVISO с принадлежн | 1 |
|
Кераторефрактометр KR-800 офтальм.автомат. с принадлежностями | 1 |
|
Прибор офтальм. IOL Master 700 с принадлежностями | 1 |
|
Анализатор поля зрения настольный ручной периметр (с метрологической проверкой) | 1 |
|
Анализатор показателей гемостаза принадлежностями АПГ2-02П | 1 |
|
Центрифуга медицинская СМ-6М | 1 |
|
Счетчик лабораторный Стимул С-5 | 2 |
|
Анализатор мочи в комплекте с урологическим стулом DocUReader | 1 |
|
Микроскоп тринокулярный Микмед 6 | 2 |
|
Набор офтал. хирургич. (коаксикальный офтальмоскоп, рукоятка,зарядное устр-во) | 1 |
|
Анализатор поля зрения настольный ручной периметр (с метрологической проверкой) | 1 |
|
Анализатор поля зрения настольный ручной периметр (с метрологической проверкой) | 1 |
|
Электрокардиограф ЭК1/3-07 “Аксион” | 1 |
|
Аппарат лазерный офтальмологический | 1 |
|
Аппарат УЗТ | 1 |
|
Анализатор мочи DocUreader | 1 |
|
Гальванизатор | 3 |
|
Офтальмоскоп диагностический | 9 |
|
Гониоскоп типа Ван-Бойнигена 4-зеркальный | 3 |
|
Гальванизатор Поток-1 | 1 |
|
Биохимический полуавтоматический анализатор Stat Fax 1904+ | 1 |
|
Офтальмоскоп аккумуляторный в комплекте с заряд. уст-м | 1 |
|
Адаптометр | 1 |
|
Апп-т д\опр.КЧСМ Свето тес | 1 |
|
Ларингоскоп ЛУД -4 | 1 |
|
Облучатель ОБНе -450 передв. 3х ламп. | 1 |
|
Эхоофтольмоскоп ЭОС – 22 | 1 |
|
Офтальмоскоп аккумуляторный в комплекте с заряд. уст-м 2 | 5 |
|
Анализатор поля зрения ПНР-03 (с проверкой) | 1 |
|
Коечный фонд РОБ составляет 230 коек. Из них по 70 коек в I-ом и II-ом отделениях, 60 в IV-ом отделении, 30 коек – в детском отделении. В дневном стационаре, функционирующем на базе круглосуточного, имеются 20 коек, работающих в две смены.
В РОБ проводятся следующие лабораторные исследования: ОАК, ОАМ, биохимический анализ крови, коагулограмма, экспресс анализ на ВИЧ, сифилис, гепатит, СОVID-19) .
Инструментальные виды исследований:
– УЗИ диагностика
– оптическая когерентная томография + ангиография глазного дна
– авторефрактометрия
– оптическая когерентная биометрия
– определение критической частоты слияния мельканий
Электрофизиологические исследования:
– ЗВП – зрительные вызванные потенциалы
– ЭРГ – электроретинграфия
– компьютерная периметрия
Общее количество врачей – 48, укомплектованность 100%, дефицита кадров нет.